| 항목 | 구분 | 금액(원) |
|---|---|---|
| 초음파 가이딩 약침 초음파 가이드와 약침을 포함한 총금액 | 1회 | 10,000 |
| 경근약침 통상 2cc 사용 시 2,000원 | 1cc당 | 1,000 |
| 태반약침 | 1바이알(2cc) 10바이알(20cc) | 30,000 210,000 |
| 라인약침 | 1바이알(2cc) 10바이알(20cc) | 30,000 210,000 |
| 초음파 검사료 | — | 별도 검사료 없음 |
| 항목 | 구분 | 금액(원) |
|---|---|---|
| 단순추나 + 침치료 | 1회 · 평일 기준 | 약 25,900 |
| 복잡추나 + 침치료 | 1회 · 평일 기준 | 약 49,500 |
| 도침 시술 | 1회 | 10,000 |
추나 금액은 평일 건강보험 진료 및 침치료 포함 기준이며, 보험 유형·본인부담률·진료 내용에 따라 실제 부담금은 달라질 수 있습니다.
| 항목 | 구분 | 금액(원) |
|---|---|---|
| 맞춤 한약 | 1제·15일분 | 220,000 |
| 린다이어트 | 4주 12주 24주 | 220,000 540,000 980,000 |
| 항목 | 구분 | 금액(원) |
|---|---|---|
| 원방공진단 수[壽] | 10환·1박스 | 680,000 |
| 사향공진단 수[壽] | 10환·1박스 | 450,000 |
| 녹용공진단 수[壽] | 10환·1박스 | 200,000 |
| 경옥고 수[壽] | 30포·1박스 | 175,000 |
| 녹용경옥고 수[壽] | 30포·1박스 | 195,000 |
| 총명공진단 수[壽] | 30포·1박스 | 220,000 |
| 녹용관절고 수[壽] | 30포·1박스 | 165,000 |
| 항목 | 구분 | 금액(원) |
|---|---|---|
| 녹용한약 | 1제·15일분 · 뉴질랜드산 1제·15일분 · 러시아산 | 330,000 380,000 |
| 산후보약 | 1제·15일분 | 330,000 |
| 성장보약 | 1제·15일분 | 220,000 |
| 항목 | 구분 | 금액(원) |
|---|---|---|
| 미백약침 부가세 포함 | 1바이알(2cc) 10회 패키지 패키지 이용 시 회당 환산 | 99,000 680,000 68,000 |
| 항목 | 구분 | 금액(원) |
|---|---|---|
| 체성분 분석 (InBody) | 1회 | 5,000 |
가격은 사전 예고 없이 변경될 수 있으며, 실제 시술·처방 시 최종 금액은 진료 시 안내드립니다. 급여 항목(침 치료 등)은 건강보험이 적용됩니다.
증상에 따라 필요한 치료가 다르고, 비용도 달라집니다. 진료 전 전화로 안내드릴 수 있습니다.
대표전화
02-2661-8275